DUREE | NATURE | CODE NIR/ISIN ▼ | EMETTEUR | COUPON ▲ ▼ | DATE D'ECHEANCE ▲ ▼ | QUANTITE | RENDEMENT ▲ ▼ | PRIX D'ACHAT ▲ ▼ | PRIX DE VENTE ▲ ▼ | RENDEMENT ▲ ▼ | QUANTITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5Y | GOVT BOND | A600E72F3 | IVORY COAST | 6.50% | 29-03-2020 | Jusqu'à 250 M | 6.49% | 100.10 | 100.69 | 5.99% | Jusqu'à 250 M |
3Y | GOVT BOND | CI0000001798 | IVORY COAST | 5.00% | 04-05-2019 | Jusqu'à 250 M | 6.37% | 97.72 | 98.54 | 5.87% | Jusqu'à 250 M |
1Y | GOVT BILL | SN0000001017 | SENEGAL | 0.00% | 23-01-2018 | Jusqu'à 250 M | 5.45% | 97.22 | 97.47 | 4.95% | Jusqu'à 250 M |
7Y | GOVT BOND | SN0000000936 | SENEGAL | 5.90% | 22-03-2023 | Jusqu'à 250 M | 6.79% | 96.82 | 98.56 | 6.29% | Jusqu'à 250 M |
10Y | GOVT BOND | A600G62G7 | IVORY COAST | 5.99% | 11-06-2025 | Jusqu'à 250 M | 6.95% | 96.56 | 98.31 | 6.45% | Jusqu'à 250 M |
ADRESSE
Immeuble Grande Poste du Plateau, Place de la République
Plateau, Abidjan, Côte d’Ivoire
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:
+225 20 31 70 70
E-MAIL:
bdainfo@bda.ci
Note:
Les prix indiqués s'entendent en pourcentage de la valeur nominale et hors coupon couru; les valeurs totales de transactions seront calculées aux taux de rendement affichés et date de valeur effective de la transaction.
Les prix sont valables dans la limite des quantités indiquées en millions de FCFA. Au-delà, ils sont susceptibles d'être différents de ceux affichés.
BDA est également en mesure d'assurer la contrepartie sur les titres publics émis par adjudication autres que ceux susmentionnés.
Merci de prendre contact, si besoin, avec les personnes indiquées pour effectuer votre transaction.